fichas técnicas y tratamientos
Los mejores superaceros para cuchillos: comparación completa, durezas y usos recomendados
Tabla Extendida de Superaceros para Cuchillería
| Acero | Tipo / Tecnología | Composición base (aprox.) | Dureza (HRC) | Retención de filo | Tenacidad | Corrosión | Facilidad de afilado | Ventajas principales | Desventajas principales | Usos recomendados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex 121 | PM (Crucible) | C 3.4%, Cr 4%, Mo 5%, V 9.5%, Co 9%, W 10% | 70–72 | 🔵 Máxima (10/10) | 🔴 Muy baja | 🔴 Baja | 🔴 Extremadamente difícil | Retención de filo inigualable, estabilidad térmica excelente | Frágil, afilado casi imposible, costo muy alto | Navajas de colección, corte técnico sin impacto |
| CPM 15V | PM (Crucible) | C 3.4%, Cr 5.25%, V 14.5%, Mo 1.3% | 65–68 | 🔵 Extremadamente alta (9.5/10) | 🟠 Baja | 🔴 Baja | 🔴 Muy difícil | Filo duradero, desgaste mínimo | Frágil, oxidación ligera, afilado complejo | Navajas de precisión, corte fino prolongado |
| Maxamet | PM (Carpenter) | C 2.15%, Cr 4.75%, Mo 5%, V 6%, Co 10%, W 13% | 66–70 | 🔵 Extrema (9.5/10) | 🔴 Muy baja | 🔴 Muy baja | 🔴 Extremadamente difícil | Filo inquebrantable, altísima dureza | Muy frágil, difícil de afilar, oxidable | Navajas de colección, corte sin impacto |
| S110V | PM (Crucible) | C 2.8%, Cr 15.25%, Mo 2.25%, V 9%, Nb 3% | 60–63 | 🔵 Muy alta (9/10) | 🟠 Media-baja | 🟢 Alta | 🔴 Difícil | Excelente resistencia a la corrosión, gran filo | Afilado muy difícil, puede astillarse | EDC premium, navajas de filo largo |
| S90V | PM (Crucible) | C 2.3%, Cr 14%, Mo 1%, V 9% | 59–62 | 🔵 Muy alta (9/10) | 🟡 Media | 🟢 Alta | 🟠 Difícil | Gran filo, buena corrosión, larga vida | Frágil ante impactos, caro | Navajas premium, caza |
| K390 | PM (Böhler-Uddeholm) | C 2.47%, Cr 4.2%, Mo 3.8%, V 9%, W 1% | 61–64 | 🔵 Muy alta (9/10) | 🟡 Media | 🔴 Baja | 🟠 Difícil | Filo de larga duración, gran desgaste | No inoxidable, requiere cuidado | Cuchillos outdoor, herramientas |
| CPM M4 | PM (Crucible) | C 1.42%, Cr 4%, Mo 5.25%, V 4% | 62–65 | 🔵 Alta (8.5/10) | 🟢 Alta | 🔴 Baja | 🟠 Media | Excelente filo y dureza, gran tenacidad | Oxidable, necesita mantenimiento | Alto rendimiento, competición de corte |
| CruWear | PM (Crucible) | C 1.15%, Cr 7.5%, Mo 1.6%, V 2.4%, W 1.15% | 59–63 | 🟢 Alta (8/10) | 🟢 Alta | 🟠 Media | 🟢 Media | Gran equilibrio dureza–tenacidad; afilado más amable | No inoxidable | Caza, outdoor, EDC robusto |
| CPM 3V | PM (Crucible) | C 0.8%, Cr 7.5%, Mo 1.3%, V 2.75% | 58–61 | 🟡 Media-alta (7/10) | 🔵 Extremadamente alta | 🔴 Baja | 🟢 Fácil | Campeón en impacto y resistencia | Poco inoxidable | Cuchillos grandes, machetes, supervivencia |
| MagnaCut | PM (Crucible) | C 1.15%, Cr 10.7%, Mo 2%, V 4%, Nb 2% | 60–63 | 🟢 Alta (8.5/10) | 🟢 Alta | 🔵 Muy alta | 🟠 Media | Equilibrio total: filo, tenacidad, inox | Costo alto | Todo terreno: outdoor, EDC, caza |
| Elmax | PM (Uddeholm) | C 1.7%, Cr 18%, Mo 3%, V 1% | 58–62 | 🟢 Alta (8/10) | 🟢 Alta | 🟢 Alta | 🟢 Relativamente fácil | Muy equilibrado, gran resistencia general | Ligeramente menor filo que M390 | EDC, caza, cocina |
| M390 / 20CV / 204P | PM | C 1.9%, Cr 20%, Mo 1%, V 4%, W 0.6% | 59–61 | 🔵 Muy alta (9/10) | 🟡 Media | 🔵 Muy alta | 🟠 Difícil | Filo duradero e inoxidable | Costoso, afilado difícil | EDC premium, cocina, outdoor |
| Vanax SuperClean | PM (Uddeholm) | C 1.55%, Cr 20%, Mo 1%, V 1%, N 1.5% | 59–61 | 🟢 Alta (8/10) | 🟡 Media | 🔵 Máxima (inox total) | 🟢 Fácil | Inoxidable absoluto, filo limpio | Precio alto, algo blando | Marinos, cocina, ambientes húmedos |
| ZDP-189 | PM (Hitachi) | C 3%, Cr 20% | 64–66 | 🔵 Muy alta (9/10) | 🔴 Baja | 🟡 Media-baja | 🔴 Difícil | Corte extremadamente fino, filo duradero | Frágil, oxidable | Cocina japonesa |
| Sleipner | Uddeholm (conv.) | C 0.9%, Cr 7.8%, Mo 2.5%, V 0.5% | 58–61 | 🟡 Media-alta (7/10) | 🟢 Alta | 🔴 Baja | 🟢 Fácil | D2 mejorado, excelente tenacidad | No inoxidable | Outdoor, trabajo |
| Niolox (SB1) | Lohmann (PM) | C 0.8%, Cr 12.7%, Mo 1%, V 0.9%, Nb 0.7% | 59–61 | 🟢 Alta (8/10) | 🟢 Buena | 🟢 Alta | 🟡 Media | Filo estable, buena inoxidabilidad | Difícil de afilar | Caza, tácticos |
| AEB-L | Uddeholm (conv.) | C 0.67%, Cr 13% | 57–60 | 🟡 Media (6/10) | 🟢 Alta | 🔵 Muy alta | 🔵 Muy fácil | Afilado excelente, filo muy fino | Menor retención de filo | Cocina, EDC ligero |
